Cyfrowa membranowa pompa dozująca Aquajoy TPG803 Universal to idealne rozwiązanie do automatycznego dozowania chemikaliów do basenu o pojemności do 1500 m³.
Model wyposażony jest w cyfrowy wyświetlacz LCD oraz dodatkowe funkcje: timer, zbieranie statystyk, ustawianie hasła, wejście do zdalnego sterowania oraz tryb PPM.
Dozowanie proporcjonalne odbywa się zgodnie z sygnałem wodomierza lub sygnałem stacji sterującej dozowaniem. Pompa umożliwia również ręczną regulację wydajności zarówno w proporcjonalnym, jak i stałym trybie pracy.
- Wydajność: od 0.1 do 54 l/h (w zależności od ciśnienia w układzie rurociągów)
- Dopuszczalne ciśnienie w układzie rurociągów: od 1 do 5 barów
Charakterystyki
| Artykuł towaru | TPG803NHP0008 |
|---|---|
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | Pobierz |
| Rodzaj pompy | Membranowa |
| Wydajność, l/h | od 0.1 do 54 l/h (w zależności od ciśnienia w układzie rurociągów) |
| Przeznaczenie | Baseny publiczne |
| Dodatkowe opcje | Cyfrowy panel sterowania, Dostępność czujnika poziomu odczynnika, Opóźnienie dozowania |
| Zalecana pojemność basenu, m³ | до 1500 |
| Regulacja | Automatyczna, Manualna |
| Możliwości pompy |
|
| System dozowania | Stałe, Wg czasu, Proporcjonalne |
| Stały tryb dozowania | Tak |
| Proporcjonalny tryb dozowania | Tak |
| Dozowanie wg timera | Tak |
| Podłączenie czujnika poziomu | Tak (czujnik w zestawie) |
| Podłączenie czujnika przepływu | Tak (czujnik sprzedawany osobno) |
| Podłączenie czujnika temperatury | Tak (czujnik sprzedawany osobno) |
| Podłączenie wodomierza z wyjściem impulsowym | Tak (wodomierz sprzedawany osobno) |
| Podłączenie przycisku zdalnego sterowania | Tak (sprzedawany osobno) |
| Podłączenie do stacji kontroli dozowania | Tak (stacja sprzedawana osobno) |
| Materiał głowicy pompy | PVDF |
| Materiał membrany | PTFE |
| Materiał rurki | PE/PVC |
| Materiał kulki pokrywy pompy | Ceramika |
| Średnia objętość wtrysku, cm³ | от 1.1 до 3 |
| Częstotliwość wtrysku, wtrysk/min | od 0 do 300 |
| Zalecana wysokość zasysania, m | 1 |
| Maksymalna wysokość zasysania, m | 1.5 |
| Liczba faz | 1 (220–240V) |
| Pobór mocy, W | od 12 do 22 |
| Złącze | Wewnętrzne 8 mm / zewnętrzne 12 mm |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Informacje dodatkowe | Łatwy montaż: dostarczany z kształtkami do przewodów |
| Zawartość zestawu |
|
| Wielkość | 231x145x119 mm |
| Producent | Aquajoy |
| Kraj pochodzenia | Włochy |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Opinie i pytania (0)
Twoja opinia o Membranowa pompa dozująca Aquajoy TPG803 Universal 0.1–54 l/h pomoże innym kupującym dokonać właściwego wyboru.
- Przesyłka kurierska InPost
- Dostawa do paczkomatu InPost
- Przesyłki powyżej 30 kg dostarczane są przez firmę transportową Geis.
Darmowa dostawa nie dotyczy basenów ani towarów dłużycowych
(o długości powyżej 120 cm)
- Szybki przelew PayU, PayPal
- Karta płatnicza podczas składania zamówienia i w przypadku przesyłki kurierskiej
- Gotówka w przypadku przesyłki kurierskiej
- Przelew tradycyjny
- Raty PayU 0% – zakupy 300–50 000 zł na 5 lub 10 rat z RRSO 0%.
- Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. Wyjątkiem są miesiące wysokiego sezonu (czerwiec, lipiec) - zamówienia w tym okresie będą wysyłane z naszego magazynu w ciągu 3 dni roboczych.
- Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w piątek zostaną zrealizowane w poniedziałek.





Po moderacji zostanie opublikowana