Pompa odśrodkowa Aquaviva LX SEQ1000T o zwiększonej mocy jest skutecznie wykorzystywana do dostarczania i cyrkulacji wody pod ciśnieniem. Stosowana jest w basenach komercyjnych i ogrodowych. Model wykonany jest według nowoczesnej technologii z wykorzystaniem wysokowydajnego silnika oraz wytrzymałych i żaroodpornych materiałów. Zastosowanie komponentów odpornych na chemikalia pozwala na stosowanie pompy do odprowadzania ścieków i cieczy o dużej zawartości kwasów.
- Wydajność: 122 m³/h
- Moc: 7.5 kW
- Przyłącze: kołnierzowe DN150 (6")
- Idealna opcjaw basenach o pojemności do 488 m³
do cyrkulacji wody - Filtr wstępnyz przezroczystą pokrywą łatwą do zdejmowania
- Nadaje się do pracy
z wodą słoną i morską - Wygodny montażdzięki wbudowanej
podstawce - Cicha praca
z plastikową podstawką
Pompa wyróżnia się cichą pracą i niskim zużyciem energii. Maksymalna robocza temperatura wody wynosi +50°C. Klasa ochrony i izolacji systemu – F, IP55. Zapewnia to wysoką wydajność pompy przez cały okres eksploatacji.
Pompy cyrkulacyjne Aquaviva serii LX SEQ są wyposażone w filtr wstępny. Filtracja wstępna zapobiega przedostawaniu się dużych zanieczyszczeń do systemu i przedłuża żywotność pompy. Przezroczysta pokrywa ułatwia terminowe oczyszczanie koszyczka z zanieczyszczeń.
Plastikowa podstawka zapewnia wygodny montaż.


- 7.5 kW
Pobór mocy
- 10 KM
Moc użyteczna
- 122 m³/h
Wydajność przy
wysokości 10 m - 488 m³
Zalecana pojemność basenu
- 3 (380-400 V)
Liczba faz
pomp Aquaviva serii LX SEQ/WEQ
Model | Pobór mocy, kW |
Moc użyteczna, KM |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
---|---|---|---|
SEQ/WEQ400T | 3 | 4 | 60 |
SEQ/WEQ500T | 4 | 5 | 82 |
SEQ/WEQ750T | 5.5 | 7.5 | 100 |
SEQ/WEQ1000T | 7.5 | 10 | 122 |
SEQ/WEQ1500T | 11 | 15 | 168 |
SEQ/WEQ2000T | 15 | 20 | 185 |
SEQ/WEQ2500T | 18.5 | 25 | 192 |
Model | SEQ/WEQ400T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 3 |
Moc użyteczna, KM | 4 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
60 |
Model | SEQ/WEQ500T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 4 |
Moc użyteczna, KM | 5 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
82 |
Model | SEQ/WEQ750T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 5.5 |
Moc użyteczna, KM | 7.5 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
100 |
Model | SEQ/WEQ750T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 5.5 |
Moc użyteczna, KM | 7.5 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
100 |
Model | SEQ/WEQ1000T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 7.5 |
Moc użyteczna, KM | 10 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
122 |
Model | SEQ/WEQ1500T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 11 |
Moc użyteczna, KM | 15 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
168 |
Model | SEQ/WEQ2000T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 15 |
Moc użyteczna, KM | 20 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
185 |
Model | SEQ/WEQ2500T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 18.5 |
Moc użyteczna, KM | 25 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
192 |
Model | SEQ400T | SEQ500T | SEQ750T | SEQ1000T | SEQ1500T | SEQ2000T | SEQ2500T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А, mm | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
В, mm | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
С, mm | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
D, mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
E, mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
F, mm | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
G, mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
H, mm | 414 | 414 | 414 | 414 | 433 | 433 | 433 |
I, mm | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
J, mm | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
K, mm | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
L, mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1210 | 1251 | 1251 |
DN, cale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Model | SEQ 400T |
---|---|
A, mm | 526 |
B, mm | 656 |
C, mm | 403 |
D, mm | 290 |
E, mm | 350 |
F, mm | 605 |
G, mm | 500 |
H, mm | 414 |
I, mm | 523 |
J, mm | 367 |
K, mm | 4-12 |
L, mm | 1155 |
DN, cale | 6 |
Model | SEQ 500T |
---|---|
A, mm | 526 |
B, mm | 656 |
C, mm | 403 |
D, mm | 290 |
E, mm | 350 |
F, mm | 605 |
G, mm | 500 |
H, mm | 414 |
I, mm | 523 |
J, mm | 367 |
K, mm | 4-12 |
L, mm | 1155 |
DN, cale | 6 |
Model | SEQ 750T |
---|---|
A, mm | 526 |
B, mm | 656 |
C, mm | 403 |
D, mm | 290 |
E, mm | 350 |
F, mm | 605 |
G, mm | 500 |
H, mm | 414 |
I, mm | 523 |
J, mm | 367 |
K, mm | 4-12 |
L, mm | 1155 |
DN, cale | 6 |
Model | SEQ 1000T |
---|---|
A, mm | 526 |
B, mm | 656 |
C, mm | 403 |
D, mm | 290 |
E, mm | 350 |
F, mm | 605 |
G, mm | 500 |
H, mm | 414 |
I, mm | 523 |
J, mm | 367 |
K, mm | 4-12 |
L, mm | 1155 |
DN, cale | 6 |
Model | SEQ 1500T |
---|---|
A, mm | 526 |
B, mm | 656 |
C, mm | 403 |
D, mm | 290 |
E, mm | 350 |
F, mm | 605 |
G, mm | 500 |
H, mm | 433 |
I, mm | 523 |
J, mm | 367 |
K, mm | 4-12 |
L, mm | 1210 |
DN, cale | 6 |
Model | SEQ 2000T |
---|---|
A, mm | 526 |
B, mm | 656 |
C, mm | 403 |
D, mm | 290 |
E, mm | 350 |
F, mm | 605 |
G, mm | 500 |
H, mm | 433 |
I, mm | 523 |
J, mm | 367 |
K, mm | 4-12 |
L, mm | 1251 |
DN, cale | 6 |
Model | SEQ 2500T |
---|---|
A, mm | 526 |
B, mm | 656 |
C, mm | 403 |
D, mm | 290 |
E, mm | 350 |
F, mm | 605 |
G, mm | 500 |
H, mm | 433 |
I, mm | 523 |
J, mm | 367 |
K, mm | 4-12 |
L, mm | 1251 |
DN, cale | 6 |
Aquaviva LX SEQ1000T


L.p | Nazwa części | Kod części |
---|---|---|
1 | Śruba sześciokątna | |
2 | Podkładka sprężynowa | |
3 | Podkładka | |
4 | Nakrętka sześciokątna | |
5 | Podkładka sprężynowa | |
6 | Pierścień uszczelniający | |
7 | Obudowa filtra wstępnego | A34150006 |
8 | Koszyczek filtra wstępnego | A34080051 |
9 | Pierścień uszczelniający | F02010201 |
10 | Przezroczysta pokrywa filtra wstępnego | |
11 | Nakrętka pokrywy | A13170021 |
12 | Pierścień uszczelniający | F02010103 |
13 | Obudowa pompy | A01080061 |
14 | Pierścień uszczelniający | F02010090 |
15 | Wkręt samogwintujący | |
16 | Dyfuzor | A09150027 |
17 | Nakrętka wirnika | |
18 | Podkładka | |
19 | Element mocujący | |
20 | Pierścień uszczelniający dyfuzora | J53010020 |
21 | Wirnik | A03070177 №21 |
22 | Uszczelnienie mechaniczne | F01350005 |
23 | Pierścień uszczelniający | F02010200 |
24 | Kołnierz pompy | A02220160 |
25 | Śruba sześciokątna | |
26 | Podkładka | |
27 | Podkładka sprężynowa | |
28 | Adapter kołnierza | |
29 | Śruba sześciokątna | |
30 | Silnik | |
31 | Podkładka | |
32 | Śruba sześciokątna | |
33 | Wkładka antywibracyjna | |
34 | Podstawka |


- 1
Basen
- 2
Pompa Aquaviva serii LX SEQ
- 3
Filtr Aquaviva serii ARTIC
- 4
System dezynfekcji Sugar Valley Aquascenic HD
- 5
Środek do korekcji pH
- 6
Pompa dozująca reagent pH
Charakterystyki
Artykuł towaru | SEQ1000 Pl. base |
---|---|
Dane dotyczące bezpieczeństwa | Pobierz |
Przeznaczenie | Baseny prywatne, Baseny publiczne, SPA, hydromasaż, atrakcje wodne |
Do wody słonej | Tak |
Filtr wstępny | Tak |
Prędkość zmienna | Nie |
Liczba faz | 3 (380-400V) |
Max. pojemność basenu, l | 488 000 |
Wydajność, m³/h | 122 przy 10 |
Moc, kW | 7.5 |
Stopień ochrony | IP55 |
Złącze | 150 mm (6") |
Informacje dodatkowe |
|
Waga brutto, kg | 40 |
Wielkość paczki | 1155х656х526 mm |
Producent | Aquaviva |
Gwarancja | 24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika. |
Opinie (0)
Zostaw opinię lub zadaj pytanie- Przesyłka kurierska InPost
- Dostawa do paczkomatu InPost
- Przesyłki powyżej 30 kg dostarczane są przez firmę transportową Geis.
- Szybki przelew PayU, PayPal
- Karta płatnicza podczas składania zamówienia i w przypadku przesyłki kurierskiej
- Gotówka w przypadku przesyłki kurierskiej
- Przelew tradycyjny
- Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. Wyjątkiem są miesiące wysokiego sezonu (czerwiec, lipiec) - zamówienia w tym okresie mogą zostać wysłane w następnym dniu roboczym.
- Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w piątek zostaną zrealizowane w poniedziałek.