Pompa odśrodkowa Aquaviva LX WEQ2000T o zwiększonej mocy jest skutecznie wykorzystywana do dostarczania i cyrkulacji wody pod ciśnieniem. Stosowana jest w basenach komercyjnych i ogrodowych. Model wykonany jest według nowoczesnej technologii z wykorzystaniem wysokowydajnego silnika oraz wytrzymałych i żaroodpornych materiałów. Zastosowanie komponentów odpornych na chemikalia pozwala na stosowanie pompy do odprowadzania ścieków i cieczy o dużej zawartości kwasów.
- Wydajność: 185 m³/h
- Moc: 15 kW
- Przyłącze: kołnierzowe DN150 (6")
- Idealna opcjaw basenach komercyjnych i prywatnych
do cyrkulacji wody - Uniwersalne rozwiązaniedo przeciwprądów
i atrakcji wodnych w SPA,
basenach i stawach o dowolnych
wymiarach - Nadaje się do pracy
z wodą słoną i morską - Wygodny montażdzięki wbudowanej
podstawce - Cicha praca
z plastikową podstawką
Pompy serii LX WEQ charakteryzują się cichą pracą i niskim zużyciem energii. Maksymalna robocza temperatura wody wynosi +50 °C. Klasy ochrony i izolacji systemu - F, IP55. Zapewnia to wysoką wydajność pompy przez cały okres eksploatacji.
Plastikowa podstawka zapewnia wygodny montaż.


- 15 kW
Pobór mocy
- 20 KM
Moc użyteczna
- 185 m³/h
Wydajność przy
wysokości 10 m - 3 (380-400 V)
Liczba faz
pomp Aquaviva serii LX SEQ/WEQ
Model | Pobór mocy, kW |
Moc użyteczna, KM |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
---|---|---|---|
SEQ/WEQ400T | 3 | 4 | 60 |
SEQ/WEQ500T | 4 | 5 | 82 |
SEQ/WEQ750T | 5.5 | 7.5 | 100 |
SEQ/WEQ1000T | 7.5 | 10 | 122 |
SEQ/WEQ1500T | 11 | 15 | 168 |
SEQ/WEQ2000T | 15 | 20 | 185 |
SEQ/WEQ2500T | 18.5 | 25 | 192 |
Model | SEQ/WEQ400T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 3 |
Moc użyteczna, KM | 4 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
60 |
Model | SEQ/WEQ500T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 4 |
Moc użyteczna, KM | 5 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
82 |
Model | SEQ/WEQ750T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 5.5 |
Moc użyteczna, KM | 7.5 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
100 |
Model | SEQ/WEQ750T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 5.5 |
Moc użyteczna, KM | 7.5 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
100 |
Model | SEQ/WEQ1000T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 7.5 |
Moc użyteczna, KM | 10 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
122 |
Model | SEQ/WEQ1500T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 11 |
Moc użyteczna, KM | 15 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
168 |
Model | SEQ/WEQ2000T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 15 |
Moc użyteczna, KM | 20 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
185 |
Model | SEQ/WEQ2500T |
---|---|
Pobór mocy, kW | 18.5 |
Moc użyteczna, KM | 25 |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
192 |
Model | WEQ400T | WEQ500T | WEQ750T | WEQ1000T | WEQ1500T | WEQ2000T | WEQ2500T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А, mm | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
В, mm | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
С, mm | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
D, mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
E, mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
F, mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
G, mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
H, mm | 359 | 359 | 359 | 359 | 378 | 378 | 378 |
I, mm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
J, mm | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 | 4-12 |
K, mm | 715 | 715 | 715 | 715 | 770 | 811 | 811 |
DN, cale | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Model | WEQ 400T |
---|---|
A, mm | 279 |
B, mm | 468 |
C, mm | 198 |
D, mm | 280 |
E, mm | 350 |
F, mm | 155 |
G, mm | 430 |
H, mm | 359 |
I, mm | 107 |
J, mm | 4-12 |
K, mm | 715 |
DN, cale | 6 |
Model | WEQ 500T |
---|---|
A, mm | 279 |
B, mm | 468 |
C, mm | 198 |
D, mm | 280 |
E, mm | 350 |
F, mm | 155 |
G, mm | 430 |
H, mm | 359 |
I, mm | 107 |
J, mm | 4-12 |
K, mm | 715 |
DN, cale | 6 |
Model | WEQ 750T |
---|---|
A, mm | 279 |
B, mm | 468 |
C, mm | 198 |
D, mm | 280 |
E, mm | 350 |
F, mm | 155 |
G, mm | 430 |
H, mm | 359 |
I, mm | 107 |
J, mm | 4-12 |
K, mm | 715 |
DN, cale | 6 |
Model | WEQ 1000T |
---|---|
A, mm | 279 |
B, mm | 468 |
C, mm | 198 |
D, mm | 280 |
E, mm | 350 |
F, mm | 155 |
G, mm | 430 |
H, mm | 359 |
I, mm | 107 |
J, mm | 4-12 |
K, mm | 715 |
DN, cale | 6 |
Model | WEQ 1500T |
---|---|
A, mm | 279 |
B, mm | 468 |
C, mm | 198 |
D, mm | 280 |
E, mm | 350 |
F, mm | 155 |
G, mm | 430 |
H, mm | 378 |
I, mm | 107 |
J, mm | 4-12 |
K, mm | 770 |
DN, cale | 6 |
Model | WEQ 2000T |
---|---|
A, mm | 279 |
B, mm | 468 |
C, mm | 198 |
D, mm | 280 |
E, mm | 350 |
F, mm | 155 |
G, mm | 430 |
H, mm | 378 |
I, mm | 107 |
J, mm | 4-12 |
K, mm | 811 |
DN, cale | 6 |
Model | WEQ 2500T |
---|---|
A, mm | 279 |
B, mm | 468 |
C, mm | 198 |
D, mm | 280 |
E, mm | 350 |
F, mm | 155 |
G, mm | 430 |
H, mm | 378 |
I, mm | 107 |
J, mm | 4-12 |
K, mm | 811 |
DN, cale | 6 |
Aquaviva LX WEQ2000T


L.p. | Nazwa części | Kod części |
---|---|---|
1 | Obudowa pompy | A01080061 №13 |
2 | Pierścień uszczelniający | F02010090 №14 |
3 | Wkręt samogwintujący | |
4 | Dyfuzor | A09150027 №16 |
5 | Nakrętka wirnika | |
6 | Podkładka | |
7 | Element mocujący | |
8 | Pierścień uszczelniający dyfuzora | J53010020 №20 |
9 | Wirnik | A03050490 №21 |
10 | Uszczelnienie mechaniczne | F01350005 №22 |
11 | Pierścień uszczelniający | F02010200 №23 |
12 | Kołnierz pompy | A02220160 №24 |
13 | Śruba sześciokątna | |
14 | Podkładka | |
15 | Podkładka sprężynowa | |
16 | Adapter kołnierza | |
17 | Śruba sześciokątna | |
18 | Podkładka sprężynowa | |
19 | Podkładka | |
20 | Nakrętka sześciokątna | |
21 | Silnik | |
22 | Podkładka | |
23 | Śruba sześciokątna | |
24 | Wkładka antywibracyjna | |
25 | Podstawka | |
26 | Podkładka sprężynowa | |
27 | Pierścień uszczelniający |


- 1
Basen
- 2
Pompa Aquaviva serii LX WEQ
- 3
Filtr Aquaviva serii ARTIC
- 4
System dezynfekcji Sugar Valley Aquascenic HD
- 5
Środek do korekcji pH
- 6
Pompa dozująca reagent pH
Charakterystyki
Artykuł towaru | WEQ2000 Pl. base |
---|---|
Dane dotyczące bezpieczeństwa | Pobierz |
Przeznaczenie | Baseny prywatne, Baseny publiczne, SPA, hydromasaż, atrakcje wodne |
Do wody słonej | Tak |
Filtr wstępny | Nie |
Prędkość zmienna | Nie |
Liczba faz | 3 (380-400V) |
Max. pojemność basenu, l | 740 000 |
Wydajność, m³/h | 185 przy 10 |
Moc, kW | 15 |
Stopień ochrony | IP55 |
Złącze | 150 mm (6") |
Informacje dodatkowe |
|
Waga brutto, kg | 55 |
Wielkość paczki | 811х468х350 mm |
Producent | Aquaviva |
Gwarancja | 24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika. |
Opinie (0)
Zostaw opinię lub zadaj pytanie- Przesyłka kurierska InPost
- Dostawa do paczkomatu InPost
- Przesyłki powyżej 30 kg dostarczane są przez firmę transportową Geis.
- Szybki przelew PayU, PayPal
- Karta płatnicza podczas składania zamówienia i w przypadku przesyłki kurierskiej
- Gotówka w przypadku przesyłki kurierskiej
- Przelew tradycyjny
- Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. Wyjątkiem są miesiące wysokiego sezonu (czerwiec, lipiec) - zamówienia w tym okresie mogą zostać wysłane w następnym dniu roboczym.
- Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w piątek zostaną zrealizowane w poniedziałek.