Pompa Hayward PL 81007E2 z filtrem wstępnym – to idealna opcja do cyrkulacji i filtracji wody w prywatnych basenach o pojemności do 68 000 litrów.
Pompa wyróżnia się wytrzymałością i trwałością dzięki obudowie z tworzywa sztucznego i wałowi ze stali nierdzewnej. Pompa wyposażona jest w silnik o wysokiej klasie efektywności energetycznej IE2, co pozwala na zmniejszenie zużycia energii bez utraty mocy. Dostępność filtra wstępnego chroni pompę przed wnikaniem drobnych zanieczyszczeń i brudu.
- Wydajność: 17.2 m³/h
- Przyłącze: 1 ½ cala do kleju, 32 /38 mm do węża
- Zasilanie: 220 V
- Idealna opcjaw basenach
do cyrkulacji wody
o pojemności do 68 m³ - Nowoczesny, energooszczędnysilnik formatu IE2
- Wysoka wydajność
- Niezawodność i trwałośćdzięki wałowi silnika ze stali nierdzewnej
- Filtr wstępnyz łatwą do zdejmowania
przezroczystą pokrywą - Gwarancja 2 lata
Pompa jednofazowa Hayward PL 81007E2 to doskonałe rozwiązanie do cyrkulacji wody w basenach o pojemności do 68 m³. Ten model z linii Hayward PL posiada maksymalną wydajność.
Seria Hayward PL wyróżnia się trwałością i długowiecznością. Pompa jest wyposażona w silnik o wysokiej klasie efektywności energetycznej IE2, który zmniejsza zużycie energii bez utraty mocy, a także w prefiltr do zgrubnego oczyszczania wody. Kosz prefiltra o pojemności 1.1 l zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza pompy i wydłuża jej żywotność. Wytrzymała plastikowa obudowa i wał pompy ze stali nierdzewnej zapewniają odporność na korozję, wilgoć, promieniowanie UV oraz chemikalia basenowe.
Pompy serii PL są łatwe w obsłudze. Dzięki przezroczystej pokrywie filtra wstępnego możesz monitorować napełnienie koszyczka i terminowo czyścić go z nagromadzonych zanieczyszczeń. Konserwacja pompy jest szybka i łatwa. Zawór spustowy pozwala jednym ruchem przygotować pompę do okresu zimowego.
Możesz podłączyć pompę do źródła wody w basenie za pomocą przyłącza o średnicy 50 mm. Wraz z urządzeniem dostarczane są adaptery 32/38 mm do podłączenia węża elastycznego.


- 1.11 kW
Pobór mocy
- 1.5 KM
Moc użyteczna
- 17.2 m³/h
Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m
- 68 m³
Zalecana pojemność basenu
- 1 (220-240 V)
Liczba faz
| Model | PL 81006E2 | PL 81002E2 | PL 81003E2 | PL 81004E2 | PL 81005E2 | PL 81007E2 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m, m³/h | 15 | 5.4 | 7.3 | 10.8 | 13 | 17.2 |
| Moc, KM (konie mechaniczne) | 1 | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 0.75 | 1.5 |
| Pobór mocy (P1), W | 920 | 380 | 470 | 610 | 790 | 1110 |
| Pobór mocy (P2), W | 730 | 300 | 320 | 560 | 610 | 900 |
| Natężenie prądu, А | 4 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.4 | 4.8 |
| Maksymalna temperatura wody, °C | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Pojemność koszyczka filtra wstępnego, l | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Materiał uszczelnienia mechanicznego | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Materiał obudowy | Polipropylen + włókno szklane | Polipropylen + włókno szklane | Polipropylen + włókno szklane | Polipropylen + włókno szklane | Polipropylen + włókno szklane | Polipropylen + włókno szklane |
| Materiał wirnika | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl | Noryl |
| Materiał koszyczka filtra wstępnego | Tworzywo ABS | Tworzywo ABS | Tworzywo ABS | Tworzywo ABS | Tworzywo ABS | Tworzywo ABS |
| Materiał pokrywy filtra wstępnego | Poliwęglan | Poliwęglan | Poliwęglan | Poliwęglan | Poliwęglan | Poliwęglan |
| Klasa odporności na ciepło | F | F | F | F | F | F |
| Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Waga, kg | 9.16 | 7.68 | 7.76 | 8.65 | 9.16 | 11.3 |
| Model | PL 81007E2 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m, m³/h | 17.2 |
| Moc, KM (konie mechaniczne) | 1.5 |
| Pobór mocy (P1), W | 1110 |
| Pobór mocy (P2), W | 900 |
| Natężenie prądu, А | 4.8 |
| Maksymalna temperatura wody, °C | 35 |
| Pojemność koszyczka filtra wstępnego, l | 1.1 |
| Materiał uszczelnienia mechanicznego | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Materiał obudowy | Polipropylen + włókno szklane |
| Materiał wirnika | Noryl |
| Materiał koszyczka filtra wstępnego | Tworzywo ABS |
| Materiał pokrywy filtra wstępnego | Poliwęglan |
| Klasa odporności na ciepło | F |
| Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią | IPX5 |
| Waga, kg | 11.3 |
| Model | PL 81006E2 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m, m³/h | 15 |
| Moc, KM (konie mechaniczne) | 1 |
| Pobór mocy (P1), W | 920 |
| Pobór mocy (P2), W | 730 |
| Natężenie prądu, А | 4 |
| Maksymalna temperatura wody, °C | 35 |
| Pojemność koszyczka filtra wstępnego, l | 1.1 |
| Materiał uszczelnienia mechanicznego | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Materiał obudowy | Polipropylen + włókno szklane |
| Materiał wirnika | Noryl |
| Materiał koszyczka filtra wstępnego | Tworzywo ABS |
| Materiał pokrywy filtra wstępnego | Poliwęglan |
| Klasa odporności na ciepło | F |
| Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią | IPX5 |
| Waga, kg | 9.16 |
| Модель | PL 81002E2 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m, m³/h | 5.4 |
| Moc, KM (konie mechaniczne) | 0.25 |
| Pobór mocy (P1), W | 380 |
| Pobór mocy (P2), W | 300 |
| Natężenie prądu, А | 1.6 |
| Maksymalna temperatura wody, °C | 35 |
| Pojemność koszyczka filtra wstępnego, l | 1.1 |
| Materiał uszczelnienia mechanicznego | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Materiał obudowy | Polipropylen + włókno szklane |
| Materiał wirnika | Noryl |
| Materiał koszyczka filtra wstępnego | Tworzywo ABS |
| Materiał pokrywy filtra wstępnego | Poliwęglan |
| Klasa odporności na ciepło | F |
| Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią | IPX5 |
| Waga, kg | 7.68 |
| Model | PL 81003E2 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m, m³/h | 7.3 |
| Moc, KM (konie mechaniczne) | 0.33 |
| Pobór mocy (P1), W | 470 |
| Pobór mocy (P2), W | 320 |
| Natężenie prądu, А | 2 |
| Maksymalna temperatura wody, °C | 35 |
| Pojemność koszyczka filtra wstępnego, l | 1.1 |
| Materiał uszczelnienia mechanicznego | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Materiał obudowy | Polipropylen + włókno szklane |
| Materiał wirnika | Noryl |
| Materiał koszyczka filtra wstępnego | Tworzywo ABS |
| Materiał pokrywy filtra wstępnego | Poliwęglan |
| Klasa odporności na ciepło | F |
| Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią | IPX5 |
| Waga, kg | 7.76 |
| Model | PL 81004E2 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m, m³/h | 10.8 |
| Moc, KM (konie mechaniczne) | 0.5 |
| Pobór mocy (P1), W | 610 |
| Pobór mocy (P2), W | 560 |
| Natężenie prądu, А | 2.6 |
| Maksymalna temperatura wody, °C | 35 |
| Pojemność koszyczka filtra wstępnego, l | 1.1 |
| Materiał uszczelnienia mechanicznego | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Materiał obudowy | Polipropylen + włókno szklane |
| Materiał wirnika | Noryl |
| Materiał koszyczka filtra wstępnego | Tworzywo ABS |
| Materiał pokrywy filtra wstępnego | Poliwęglan |
| Klasa odporności na ciepło | F |
| Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią | IPX5 |
| Waga, kg | 8.65 |
| Model | PL 81005E2 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m, m³/h | 13 |
| Moc, KM (konie mechaniczne) | 0.75 |
| Pobór mocy (P1), W | 790 |
| Pobór mocy (P2), W | 610 |
| Natężenie prądu, А | 3.4 |
| Maksymalna temperatura wody, °C | 35 |
| Pojemność koszyczka filtra wstępnego, l | 1.1 |
| Materiał uszczelnienia mechanicznego | Stal nierdzewna AISI 304 |
| Materiał obudowy | Polipropylen + włókno szklane |
| Materiał wirnika | Noryl |
| Materiał koszyczka filtra wstępnego | Tworzywo ABS |
| Materiał pokrywy filtra wstępnego | Poliwęglan |
| Klasa odporności na ciepło | F |
| Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią | IPX5 |
| Waga, kg | 9.16 |
| L.p. | Nazwa | Ilość, szt. | Kod części |
| 1 | Pokrywa filtra wstępnego | 2 | SPX8100LDS |
| 2 | Pierścień uszczelniający filtra wstępnego | 1 | SPX8100S |
| 3 | Koszyczek filtra wstępnego | 1 | SPX8100M |
| 4 | Obudowa pompy | 1 | SPX8100AA |
| 5 | Zawór spustowy pompy | 2 | SPX1700FG |
| 6 | Pierścień uszczelniający obudowy pompy | 1 | GMX600F |
| 7 | Pierścień uszczelniający dyfuzora | 1 | SPX8100R |
| 8 | Dyfuzor | 1 | SPX8100B |
| 9 | Wirnik | 1 | SPX81110T |
| 10 | Uszczelnienie mechaniczne | 1 | SPX1600Z2 |
| 11 | Kołnierz, tylna pokrywa silnika | 1 | SPX8100E |
| 12 | Śruba z łbem sześciokątnym | 6 | 6060XZ1 |
| 13 | Silnik | 1 | SPX81110Z1C |
| 14 | Śruba | 4 | SPX8100Z1 |
| 15 | Zestaw połączeniowy 32/38 mm | 2 | SPX8100UNBPAK |
| 16 | Zestaw połączeniowy 50 mm | 2 | SPX8100UNSPAK |
| 17 | Pierścień uszczelniający | 1 | SPX8100UNO |


-
1Basen
-
2Pompa Hayward serii PL
-
3Odpływ do kanalizacji
-
4Filtr Hayward serii PowerLine
-
5System dezynfekcji Sugar Valley Aquascenic HD
-
6Środek do korekty pH
-
7Pompa dozująca odczynnik pH
Charakterystyki
| Artykuł towaru | 8 100 700 |
|---|---|
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | Pobierz |
| Pliki do pobrania | |
| Przeznaczenie | Baseny prywatne |
| Do wody słonej | Nie |
| Energooszczędność silnika | IE2 |
| Filtr wstępny | Tak |
| Prędkość zmienna | Nie |
| Materiał obudowy | Termoodporne włókno polipropylenowe |
| Liczba faz | 1 (220-240V) |
| Max. pojemność basenu, l | 68 000 |
| Wydajność, m³/h | 17.2 przy 8 m |
| Moc użyteczna, KM | 1.5 |
| Stopień ochrony | IPX5 |
| Złącze | 50 mm |
| Informacje dodatkowe |
|
| Waga brutto, kg | 9.5 |
| Wielkość paczki | 504x265x206 mm |
| Producent | Hayward |
| Gwarancja | 24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika. |
Opinie (0)
Zostaw opinię lub zadaj pytanie- Przesyłka kurierska InPost
- Dostawa do paczkomatu InPost
- Przesyłki powyżej 30 kg dostarczane są przez firmę transportową Geis.
- Szybki przelew PayU, PayPal
- Karta płatnicza podczas składania zamówienia i w przypadku przesyłki kurierskiej
- Gotówka w przypadku przesyłki kurierskiej
- Przelew tradycyjny
- Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. Wyjątkiem są miesiące wysokiego sezonu (czerwiec, lipiec) - zamówienia w tym okresie mogą zostać wysłane w następnym dniu roboczym.
- Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w piątek zostaną zrealizowane w poniedziałek.



