Pompa odśrodkowa Kripsol KSE 200 M to idealna opcja do filtrowania i cyrkulacji wody w basenach o pojemności do 100 000 litrów. Nadaje się do stosowania w wodzie słonej. Obudowa pompy wykonana jest z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, a wirnik z norylu odpornego na korozję.
Kripsol KSE 200 M wyposażona jest w filtr wstępny z przezroczystą pokrywą wykonaną z poliwęglanu. Przezroczysta pokrywa pozwala na kontrolowanie poziomu napełnienia filtra wstępnego i przeprowadzanie terminowego czyszczenia. Wbudowany system podwójnego spłukiwania z łatwym otwieraniem bez korzystania z narzędzi.
- Wydajność: 25 m³/h
- Moc: 1.92 kW
- Przyłącze: 63 mm
- Idealna opcjaw basenach o pojemności
do cyrkulacji wody
do 100 m³ - Oszczędne zużycie energii
- Filtr wstępnyz łatwą do zdejmowania
przezroczystą pokrywą - Niezawodność i trwałośćdzięki miedzianemu uzwojeniu silnika
- Nadaje się do wody słonej i morskiej
- Gwarancja 2 lata
Pompy cyrkulacyjne Kripsol serii KSE są wyposażone w filtr wstępny z przezroczystą pokrywą na mocowaniu śrubowym. Filtracja wstępna zapobiega przedostawaniu się dużych zanieczyszczeń do systemu i przedłuża żywotność pompy. Przezroczysta pokrywa umożliwia szybkie oczyszczanie koszyczka z zanieczyszczeń.

- 1.92 kW
Pobór energii
- 2 KM
Moc użyteczna
- 25.7 m³/h
Wydajność przy
wysokości 10 m - 100 m³
Zalecana pojemność basenu
- 1 (220-240 V)
Liczba faz
Kripsol serii KSE
| Model | Pobór mocy, kW |
Moc użyteczna, KM |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h | Waga, kg |
|---|---|---|---|---|
| KSE 33 M | 0.45 | 0.33 | 4.8 | 11.2 |
| KSE 50 M | 0.58 | 0.5 | 7.5 | 12.5 |
| KSE 75 M | 0.75 | 0.75 | 11.5 | 13.5 |
| KSE 100 M | 1 | 1 | 15.4 | 14 |
| KSE 150 M | 1.6 | 1.5 | 21.9 | 16.5 |
| KSE 200 M | 1.92 | 2 | 25.7 | 17.5 |
| KSE 300 M | 2.6 | 3 | 29.5 | 22.5 |
| KSE 50 T1 | 0.58 | 0.5 | 7.5 | 12 |
| KSE 75 T1 | 0.75 | 0.75 | 11.5 | 13 |
| KSE 100 T1 IE3 | 1 | 1 | 15.4 | 13.5 |
| KSE 150 T1 IE3 | 1.6 | 1.5 | 21.9 | 16 |
| KSE 200 T1 IE3 | 1.92 | 2 | 25.7 | 17 |
| KSE 300 T1 IE3 | 2.6 | 3 | 29.5 | 22 |
| Model | KSE 200 M |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 1.92 |
| Moc użyteczna, KM | 2 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
25.7 |
| Waga, kg | 17.5 |
| Model | KSE 33 M |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 0.45 |
| Moc użyteczna, KM | 0.33 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
4.8 |
| Waga, kg | 11.2 |
| Model | KSE 50 M |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 0.58 |
| Moc użyteczna, KM | 0.5 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
7.5 |
| Waga, kg | 12.5 |
| Model | KSE 75 M |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 0.75 |
| Moc użyteczna, KM | 0.75 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
11.5 |
| Waga, kg | 13.5 |
| Model | KSE 100 M |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 1 |
| Moc użyteczna, KM | 1 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
15.4 |
| Waga, kg | 14 |
| Model | KSE 150 M |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 1.6 |
| Moc użyteczna, KM | 1.5 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
21.9 |
| Waga, kg | 16.5 |
| Model | KSE 300 M |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 2.6 |
| Moc użyteczna, KM | 3 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
29.5 |
| Waga, kg | 22.5 |
| Model | KSE 50 T1 |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 0.58 |
| Moc użyteczna, KM | 0.5 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
7.5 |
| Waga, kg | 12 |
| Model | KSE 75 T1 |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 0.75 |
| Moc użyteczna, KM | 0.75 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
11.5 |
| Waga, kg | 13 |
| Model | KSE 100 T1 IE3 |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 1 |
| Moc użyteczna, KM | 1 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
15.4 |
| Waga, kg | 13.5 |
| Model | KSE 150 T1 IE3 |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 1.6 |
| Moc użyteczna, KM | 1.5 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
21.9 |
| Waga, kg | 16 |
| Model | KSE 200 T1 IE3 |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 1.92 |
| Moc użyteczna, KM | 2 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
25.7 |
| Waga, kg | 17 |
| Model | KSE 300 T1 IE3 |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 2.6 |
| Moc użyteczna, KM | 3 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
29.5 |
| Waga, kg | 22 |
| Model | А, mm | ⌀D, cal |
|---|---|---|
| KSE 33 M | 503 | 1 ½” |
| KSE 50 M | 550 | 1 ½” |
| KSE 75 M | 550 | 1 ½” |
| KSE 100 M | 550 | 1 ½” |
| KSE 150 M | 580 | 2" |
| KSE 200 M | 580 | 2" |
| KSE 300 M | 620 | 2" |
| KSE 50 T1 | 550 | 1 ½” |
| KSE 75 T1 | 550 | 1 ½” |
| KSE 100 T1 IE3 | 550 | 1 ½” |
| KSE 150 T1 IE3 | 580 | 2" |
| KSE 200 T1 IE3 | 580 | 2" |
| KSE 300 T1 IE3 | 620 | 2" |
| Model | KSE 200 M |
|---|---|
| A, mm | 580 |
| ⌀D, cal | 2" |
| Model | KSE 33 M |
|---|---|
| A, mm | 550 |
| ⌀D, cal | 1 ½” |
| Model | KSE 50 M |
|---|---|
| A, mm | 550 |
| ⌀D, cal | 1 ½” |
| Model | KSE 75 M |
|---|---|
| A, mm | 550 |
| ⌀D, cal | 1 ½” |
| Model | KSE 100 M |
|---|---|
| A, mm | 550 |
| ⌀D, cal | 1 ½” |
| Model | KSE 150 M |
|---|---|
| A, mm | 580 |
| ⌀D, cal | 2" |
| Model | KSE 300 M |
|---|---|
| A, mm | 620 |
| ⌀D, cal | 2" |
| Model | KSE 50 T1 |
|---|---|
| A, mm | 550 |
| ⌀D, cal | 1 ½” |
| Model | KSE 75 T1 |
|---|---|
| A, mm | 550 |
| ⌀D, cal | 1 ½” |
| Model | KSE 100 T1 IE3 |
|---|---|
| A, mm | 550 |
| ⌀D, cal | 1 |
| Model | KSE 150 T1 IE3 |
|---|---|
| A, mm | 580 |
| ⌀D, cal | 2" |
| Model | KSE 200 T1 IE3 |
|---|---|
| A, mm | 580 |
| ⌀D, cal | 2" |
| Model | KSE 300 T1 IE3 |
|---|---|
| A, mm | 620 |
| ⌀D, cal | 2" |
Kripsol serii KSE


| Nr | Nazwa części | Ilość, szt. | Kod części |
|---|---|---|---|
| 1 + 6 | Śruba pokrywy | 2 | RPUM0001.02R |
| 2 + 3 | Pokrywa z pierścieniem uszczelniającym | 1 | RPUM0002.03R |
| 3 | Pierścień uszczelniający do pokrywy | 1 | RPUM0003.03R |
| 4 + 5 | Koszyk filtra wstępnego | 1 | RPUM0005.03R |
| 6 | Trzpień | 2 | RPUM0006.00R |
| 7 + 8 | Zawór spustowy w komplecie | 1 | RPUM0007.00R |
| 3, 8, 11, 16, 24 | Zestaw uszczelek | 1, 2, 1, 1, 2 | RPUM3116.03R |
| 10 | Obudowa pompy | 1 | RPUM0010.03R |
| 11 | Pierścień uszczelniający dyfuzora | 1 | RPUM0011.02R |
| 12 | Dyfuzor | 1 | RPUM0012.03R |
| 13 | Wirnik 0.5 KM | 1 | RPUM0013.07R |
| 14 + 15 | Zestaw uszczelek | 1 | RPUM1415.01R |
| 16 | Pierścień uszczelniający | 1 | RPUM0016.02R |
| 17 | Kołnierz | 1 | RPUM0017.02R |
| 18 | Podstawka pompy | 1 | RPUM0018.01R |
| 22 | Przednia osłona silnika | 1 | RMOT0001.02R |
| 24 + 25 | Zestaw złączek | 2 | EK63B JUEGO |
| 32 | Tylna osłona silnika | 1 | RMOT0002.02R |
| 34 | Wentylator | 1 | RMOT0003.02R |
| 35 | Osłona wentylatora | 1 | RMOT0004.02R |
| 37 | Skrzynka przyłączeniowa | 1 | RMOT0006.02R |
| 39, 43 | Zestaw łożysk | 1, 1 | RMOT0005.01R |
| 42 | Blok przyłączeniowy | 1 | RBM1060.10R RBM1061.10R |
| 44 | Zabezpieczenie przed wyciekiem | 1 | RPUM0041.00R |
- 1
Basen
- 2
Pompa Kripsol serii KSE
- 3
Filtr Hayward serii Pro
- 4
System dezynfekcji Sugar Valley Aquascenic HD
- 5
Środek do korekcji pH
- 6
Pompa dozująca odczynnik pH
Charakterystyki
| Artykuł towaru | 10 421 220 120 |
|---|---|
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | Pobierz |
| Pliki do pobrania | Instrukcja obsługi |
| Przeznaczenie | Baseny prywatne, Baseny publiczne |
| Do wody słonej | Tak |
| Filtr wstępny | Tak |
| Prędkość zmienna | Nie |
| Liczba faz | 1 (220-240V) |
| Wydajność, m³/h | 25 przy 10 m |
| Moc użyteczna, KM | 2 |
| Robocza temperatura wody, °С | do 50 |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Złącze | 63 mm |
| Informacje dodatkowe |
|
| Waga brutto, kg | 17.5 |
| Producent | Kripsol |
| Kraj pochodzenia | Hiszpania |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Opinie (0)
Zostaw opinię lub zadaj pytanie- Przesyłka kurierska InPost
- Dostawa do paczkomatu InPost
- Przesyłki powyżej 30 kg dostarczane są przez firmę transportową Geis.
- Szybki przelew PayU, PayPal
- Karta płatnicza podczas składania zamówienia i w przypadku przesyłki kurierskiej
- Gotówka w przypadku przesyłki kurierskiej
- Przelew tradycyjny
- Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. Wyjątkiem są miesiące wysokiego sezonu (czerwiec, lipiec) - zamówienia w tym okresie mogą zostać wysłane w następnym dniu roboczym.
- Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w piątek zostaną zrealizowane w poniedziałek.



