Pompa dużej mocy EMAUX SR10 bez filtra wstępnego do basenów o pojemności 55 tys. litrów.
- Pompa do basenów prywatnych
- Wydajność: 14 m³/h, przy wysokości słupa 10 m
- Moc wejściowa: 1.8 kW
- Moc wyjściowa: 0.97 kW (1 KM)
- Liczba faz: 1
Pompa Emaux SR10
Pompa Emaux SR10 jest przeznaczona do stosowania w dużych basenach komercyjnych i publicznych SPA. Charakteryzuje się wysoką efektywnością energetyczną i wydajnością, 14 m³/h przy wysokości słupa 10 m. Konstrukcja pompy zapewnia ochronę przed wyciekami oraz osiąganie maksymalnej wydajności poboru wody, dzięki ulepszonemu uszczelnieniu połączeń za pomocą pierścieni uszczelniających. Standardowa wodoodporność IPX5, klasa izolacji – 130, liczba faz – 1 (220V/50Hz). Średnica króćca ssawnego i tłocznego do podłączenia do instalacji wodociągowej wynosi 2”/ 63 mm.
• Ochrona termiczna • Ochrona przed przeciążeniem • Filtr wstępny • Niski poziom hałasu
Wydajność pomp Emaux serii SR w zależności od wysokości słupa wody
Dane techniczne i główne wymiary pomp Emaux serii SR
| Kod 220V/50Hz | Kod 380V/60Hz | Kod 110V/50Hz | Model | Przyłącze | Moc wejściowa | Moc wyjściowa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88023605 | 88023905 | 88023805 | SR10 | 2” | 63 mm | 0.97 kW | 1.0 KM |
| 88023607 | 88023907 | 88023807 | SR15 | 2” | 63 mm | 1.30 kW | 1.5 KM |
| 88023608 | 88023908 | 88023808 | SR20 | 2” | 63 mm | 1.80 kW | 2.0 KM |
| 88023609 | 88023909 | 88023809 | SR30 | 2” | 63 mm | 2.18 kW | 3.0 KM |
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Pojemność kondensatora 220V | Pojemność kondensatora 110V | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR10 | 557 | 275 | 413 | 144 | 25 uF | 90 uF | 14.70 |
| SR15 | 557 | 275 | 413 | 144 | 25 uF | 90 uF | 16.30 |
| SR20 | 557 | 275 | 413 | 144 | 30 uF | 100 uF | 19.70 |
| SR30 | 557 | 275 | 413 | 144 | 35 uF | 100 uF | 22.10 |
Schemat budowy pomp Emaux serii SR
| L.p. | Artykuł | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1Скопировать артикул | 89280103 | Złącze 2.0" (czarny/biały) | 2 |
| 2 | 89023601 | Kształtka połączeniowa | 1 |
| 3 | 89021308 | Obudowa pompy SR | 1 |
| 4 | 89021309 | Śruba do wirnika z pierścieniem uszczelniającym | 1 |
| 5 | 02011108 | Pierścień uszczelniający do dyfuzora | 1 |
| 6 | 01111015 | Dyfuzor | 1 |
| 7 | 01311004 | Wirnik SR10 (220V/50Hz) i (380V/50Hz) / SR15 (110V/60Hz) i (220V/60Hz) | 1 |
| 8 | E020001 | Uszczelnienie mechaniczne 3/4" | 1 |
| 9 | 02011093 | Pierścień uszczelniający do kołnierza | 1 |
| 10 | 01021013 | Kołnierz pompy SR | 1 |
| L.p. | Artykuł | Nazwa | Ilość |
|---|---|---|---|
| 11 | 03011080 | Śruba sześciokątna M6 × 15 | 16 |
| 12 | 02011099 | Tuleja do SR10 / SR15 | 1 |
| 13 | 89021301 | Silnik SB10 / SR10 (220V/50Hz) | 1 |
| 14 | 89021310 | Śruba silnika M8x20 z podkładką | 4 |
| 15 | 01111032 | Podstawa z nakrętką i podkładką do SR10 / SR15 | 1 |
| 16 | 01021021 | Klucz do otwierania | 1 |
| 17 | 04016014 | Kondensator do SR10 | 1 |
| 19 | 89021312 | Skrzynka kablowa do pompy SR 220V/50Hz / 220V/60Hz / 380V/50Hz | 1 |
| 20 | 01031007 | Wentylator chłodzący do SR10 / SR15 | 1 |
| 22 | 01031009 | Pokrywa wentylatora do SR10 / SR15 | 1 |
Charakterystyki
| Artykuł towaru | SR10 (1ф) |
|---|---|
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | Pobierz |
| Pliki do pobrania | Instrukcja obsługi |
| Przeznaczenie | Przeciwprądy |
| Do wody słonej | Nie |
| Filtr wstępny | Nie |
| Prędkość zmienna | Nie |
| Liczba faz | 1 (220-240V) |
| Max. pojemność basenu, l | 60 000 |
| Wydajność, m³/h | 14 przy 10 m |
| Moc użyteczna, KM | 1 |
| Moc, kW | 1.8 |
| Złącze | 63 mm |
| Informacje dodatkowe |
|
| Waga brutto, kg | 16 |
| Wielkość paczki | Długość 557 mm, szerokość 275 mm, wysokość 413 mm |
| Producent | Emaux |
| Gwarancja | 12 miesięcy. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika. |
Opinie (0)
Zostaw opinię lub zadaj pytanie- Przesyłka kurierska InPost
- Dostawa do paczkomatu InPost
- Przesyłki powyżej 30 kg dostarczane są przez firmę transportową Geis.
- Szybki przelew PayU, PayPal
- Karta płatnicza podczas składania zamówienia i w przypadku przesyłki kurierskiej
- Gotówka w przypadku przesyłki kurierskiej
- Przelew tradycyjny
- Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. Wyjątkiem są miesiące wysokiego sezonu (czerwiec, lipiec) - zamówienia w tym okresie mogą zostać wysłane w następnym dniu roboczym.
- Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w piątek zostaną zrealizowane w poniedziałek.



