Pompa filtrująca Hayward PowerLine D401 (81070) z zaworem górnym idealnie nadaje się do filtrowania wody w prywatnych basenach o pojemności do 24 000 litrów. Pompa jest wyposażona w zgrubny filtr wstępny. Dzięki obudowie z tworzywa sztucznego i wałowi ze stali nierdzewnej jest solidna i trwała. Zbiornik filtracyjny wykonany jest z polietylenu o wysokiej wytrzymałości, odpornego na wilgoć, promieniowanie UV i chemikalia basenowe. Jako elementu filtrującego należy użyć piasku kwarcowego lub szklanego o frakcji od 0.4 do 0.8 mm.
- Max. wydajność: 6 m³/h
- Typ przyłącza: górne
- Załadunek piasku: 50 kg
- Pompa: 0.33 KM
- Wysoki stopień oczyszczania
do 50 µm - Możliwość montażu na zewnątrz
- Łatwy montaż i konserwacja
- Cicha praca
- Gwarancja na filtr
Pompa filtrująca Hayward PowerLine 81070 to doskonałe rozwiązanie do oczyszczania wody z zanieczyszczeń mechanicznych do 50 mikronów w basenach o pojemności do 24 m³. PowerLine 81070 jest to czwarty model pod względem mocy w serii. Zestaw zawiera pompę jednofazową Hayward PL 81003 o mocy 0.33 KM, filtr piaskowy Hayward PWL 81101 i odlewaną platformę do bezpiecznego mocowania sprzętu.
Pompa filtrująca jest wyposażona w filtr wstępny do głębokiego oczyszczania wody. Przezroczysta pokrywa ułatwia konserwację. Koszyczek o pojemności 1.1 litra chroni wentylowany silnik pompy przed zanieczyszczeniami. Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego i stalowy wał silnika zapewniają trwałość i odporność na korozję. Zawór spustowy pozwala jednym ruchem przygotować pompę do okresu zimowego. Możesz podłączyć pompę do źródła wody w basenie za pomocą przyłącza o średnicy 38 mm. Zestaw zawiera również adaptery 38 mm do podłączenia węża elastycznego.
Filtr wyposażony jest w zawór 6-pozycyjny z przyłączem górnym. Zawór wyposażony jest we wskaźnik zmętnienia wody oraz manometr do kontroli ciśnienia. Zbiornik filtracyjny wykonany z wysokowytrzymałego dmuchanego polietylenu jest odporny na wilgoć, promieniowanie UV i chemię basenową. Jako element filtrujący używany jest piasek kwarcowy lub szklany o frakcji od 0.4 do 0.8 mm.
- 6 m³/h
Wydajność
- 400 mm
Średnica filtra
- 2.5 bara
Maksymalne ciśnienie
- 24 m³
Zalecana pojemność basenu
- 50 kg
Masa zasypki piaskowej


Hayward PowerLine 81070
-
Zbiornik filtracyjny Hayward PowerLine 81101
-
Pompa Hayward PL 81003z filtrem wstępnym i przezroczystą pokrywką
-
Odlewana platformaodporna na korozję

- Zawór 6-pozycyjnyz manometrem i wskaźnikiem zmętnienia wody
- Wymiana piaskuprzez górny zawór
- Łatwy do otwarcia zawór spustowy
- Zbiornik filtracyjny Hayward PowerLine 81101
- Pompa Hayward PL 81003z filtrem wstępnym i przezroczystą pokrywką
- Odlewana platformaodporna na korozję
- Zawór 6-pozycyjnyz manometrem i wskaźnikiem zmętnienia wody
- Wymiana piaskuprzez górny zawór
- Łatwy do otwarcia zawór spustowy
-
1FILTR (FILTER) – filtracja wody.
-
2PŁUKANIE WSTECZNE (BACKWASH) – tryb czyszczenia filtra. Uruchomienie jest konieczne, gdy ciśnienie na manometrze przekroczy ciśnienie początkowe o 0.7 bara.
-
3WYPŁUKIWANIE (RINSE) – tryb odprowadzania zanieczyszczonej wody do kanalizacji po płukaniu wstecznym filtra.
-
4WYRZUT (WASTE) – bezpośrednie odprowadzanie wody z basenu do kanalizacji bez filtracji. Służy do obniżania poziomu wody w basenie.
-
5RECYRKULACJA (RECIRCULATE) – woda jest recyrkulowana z pominięciem filtra w celu szybkiego rozprowadzenia chemikaliów lub gdy stosowane jest chlorowanie szokowe.
-
6ZAMKNIĘCIE (CLOSED) – przerwanie cyrkulacji wody pomiędzy filtrem a pompą.
Model | 81069 81069 E2 |
81073 81073 E2 |
81071 81071 E2 |
81072 81072 E2 |
81070 81070 E2 |
Wydajność, m³/h | 5 | 14 | 8 | 10 | 6 |
Moc pompy, KM (konie mechaniczne) | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.33 |
Maksymalne ciśnienie, bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Powierzchnia filtracji, m² | 0.1 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | 0.13 |
Frakcja piasku, mm | od 0.4 do 0.8 | od 0.4 do 0.8 | od 0.4 do 0.8 | od 0.4 do 0.8 | od 0.4 do 0.8 |
Zalecana masa piasku do załadunku, kg | 25 | 150 | 100 | 100 | 50 |
Zawór 6-pozycyjny i manometr | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Wskaźnik zmętnienia | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zalecana pojemność basenu, m³ | 20 | 56 | 40 | 40 | 24 |
Waga, kg | 16 | 23 | 18 | 20 | 18 |
Model | 81070 81070 E2 |
Wydajność, m³/h | 6 |
Moc pompy, KM (konie mechaniczne) | 0.33 |
Maksymalne ciśnienie, bar | 2.5 |
Powierzchnia filtracji, m² | 0.13 |
Frakcja piasku, mm | od 0.4 do 0.8 |
Zalecana masa piasku do załadunku, kg | 50 |
Zawór 6-pozycyjny i manometr | Tak |
Wskaźnik zmętnienia | Tak |
Zalecana pojemność basenu, m³ | 24 |
Waga, kg | 18 |
Model | 81071 81071 E2 |
Wydajność, m³/h | 8 |
Moc pompy, KM (konie mechaniczne) | 0.5 |
Maksymalne ciśnienie, bar | 2.5 |
Powierzchnia filtracji, m² | 0.2 |
Frakcja piasku, mm | od 0.4 do 0.8 |
Zalecana masa piasku do załadunku, kg | 100 |
Zawór 6-pozycyjny i manometr | Tak |
Wskaźnik zmętnienia | Tak |
Zalecana pojemność basenu, m³ | 40 |
Waga, kg | 18 |
Model | 81069 81069 E2 |
Wydajność, m³/h | 5 |
Moc pompy, KM (konie mechaniczne) | 0.25 |
Maksymalne ciśnienie, bar | 2.5 |
Powierzchnia filtracji, m² | 0.1 |
Frakcja piasku, mm | od 0.4 do 0.8 |
Zalecana masa piasku do załadunku, kg | 25 |
Zawór 6-pozycyjny i manometr | Tak |
Wskaźnik zmętnienia | Tak |
Zalecana pojemność basenu, m³ | 20 |
Waga, kg | 16 |
Model | 81073 81073 E2 |
Wydajność, m³/h | 14 |
Moc pompy, KM (konie mechaniczne) | 1 |
Maksymalne ciśnienie, bar | 2.5 |
Powierzchnia filtracji, m² | 0.28 |
Frakcja piasku, mm | od 0.4 do 0.8 |
Zalecana masa piasku do załadunku, kg | 150 |
Zawór 6-pozycyjny i manometr | Tak |
Wskaźnik zmętnienia | Tak |
Zalecana pojemność basenu, m³ | 56 |
Waga, kg | 23 |
Model | 81072 81072 E2 |
Wydajność, m³/h | 10 |
Moc pompy, KM (konie mechaniczne) | 0.75 |
Maksymalne ciśnienie, bar | 2.5 |
Powierzchnia filtracji, m² | 0.2 |
Frakcja piasku, mm | od 0.4 do 0.8 |
Zalecana masa piasku do załadunku, kg | 100 |
Zawór 6-pozycyjny i manometr | Tak |
Wskaźnik zmętnienia | Tak |
Zalecana pojemność basenu, m³ | 40 |
Waga, kg | 18 |
Model | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | G, mm | H, mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81069 / 81069 E2 | 749 | 742 | 348 | 756 | 730 | 406 | 83 | 558 |
81070 / 81070 E2 | 771 | 749 | 348 | 806 | 749 | 406 | 83 | 607 |
81071 / 81071 E2 | 806 | 749 | 348 | 964 | 806 | 406 | 83 | 607 |
81072 / 81072 E2 | 806 | 749 | 348 | 964 | 806 | 406 | 83 | 607 |
81073 / 81073 E2 | 851 | 749 | 348 | 1071 | 851 | 406 | 83 | 873 |
Model | 81070 / 81070 E2 |
---|---|
A, mm | 771 |
B, mm | 749 |
C, mm | 348 |
D, mm | 806 |
E, mm | 749 |
F, mm | 406 |
G, mm | 83 |
H, mm | 607 |
Model | 81069 81069 E2 |
---|---|
A, mm | 749 |
B, mm | 742 |
C, mm | 348 |
D, mm | 756 |
E, mm | 730 |
F, mm | 406 |
G, mm | 83 |
H, mm | 558 |
Model | 81071 / 81071 E2 |
---|---|
A, mm | 806 |
B, mm | 749 |
C, mm | 348 |
D, mm | 964 |
E, mm | 806 |
F, mm | 406 |
G, mm | 83 |
H, mm | 607 |
Model | 81072 / 81072 E2 |
---|---|
A, mm | 806 |
B, mm | 749 |
C, mm | 348 |
D, mm | 964 |
E, mm | 806 |
F, mm | 406 |
G, mm | 83 |
H, mm | 607 |
Model | 81073 / 81073 E2 |
---|---|
A, mm | 851 |
B, mm | 749 |
C, mm | 348 |
D, mm | 1071 |
E, mm | 851 |
F, mm | 406 |
G, mm | 83 |
H, mm | 873 |
L.p. | Nazwa | Ilość, szt. | Kod części |
1 | Zawór wyboru trybu pracy | 1 | SP0714TE |
2 | Manometr | 1 | ECX271261 |
3 | Pierścień uszczelniający | 1 | GMX0600F |
4 | Zacisk | 1 | GMX0600NM |
6 | Kolektor z rurą | 1 | SX164DA (16") |
7 | Separator | 10 | SX200QNPAK10 (16" 18") |
8 | Zawór spustowy filtra | 1 | SX180LA |
9 | Platforma | 1 | SX0164B (14" 16") |
10 | Pokrywa filtra wstępnego | 1 | SPX8100LDS |
11 | Pierścień uszczelniający filtra wstępnego | 1 | SPX8100S |
12 | Koszyczek filtra wstępnego | 1 | SPX8100M |
13 | Obudowa pompy | 1 | SPX8100AA |
14 | Zawór spustowy pompy | 2 | SPX1700FG |
15 | Pierścień uszczelniający obudowy pompy | 1 | GMX600F |
16 | Pierścień uszczelniający dyfuzora | 1 | SPX8100R |
17 | Dyfuzor | 1 | SPX8100B |
18 | Wirnik | 1 | SPX8125T |
19 | Uszczelnienie mechaniczne | 1 | SPX1600Z2 |
20 | Kołnierz, tylna pokrywa silnika | 1 | SPX8100E |
21 | Śruba z łbem sześciokątnym | 6 | 6060XZ1 |
22 | Silnik | 1 | SPX81025Z1C |
23 | Śruba | 4 | SPX8100Z1 |
24 | Zestaw połączeniowy 32/38 mm | 2 | SPX8100UNBPAK |
26 | Pierścień uszczelniający | 1 | SPX8100UNO |


-
1Basen
-
2Pompa filtrująca Hayward serii PowerLine
-
3Odpływ do kanalizacji
-
4System dezynfekcji Sugar Valley Aquascenic HD
-
5Środek do korekty pH
-
6Pompa dozująca odczynnik pH
Charakterystyki
Kod kreskowy | 3 660 149 810 709 |
---|---|
Artykuł towaru | 81 070 |
Dane dotyczące bezpieczeństwa | Pobierz |
Pliki do pobrania | |
Przeznaczenie | Baseny ogrodowe, Baseny prywatne |
Rodzaj filtra | Piaskowy |
Obudowa filtra | Polietylen |
Max. pojemność basenu, l | 24 000 |
Średnica filtra, mm | 401 |
Precyzja filtracji | do 50 - 60 mikronów |
Max. zdolność przepustowa, m³/h | 6 |
Max. ciśnienie robocze, bar | 2.5 |
Załadowanie piasku, kg | 50 |
Frakcja, mm | 0.5 - 0.8 |
Typ przyłącza | Górne |
Złącze | 38 mm |
Informacje dodatkowe |
|
Zawartość zestawu |
|
Wielkość paczki | 81x52x70 cm |
Waga brutto, kg | 23.2 |
Producent | Hayward |
Gwarancja | 5 lat (filtr), 2 lata (pompa, zawór) |
Opinie (0)
Zostaw opinię lub zadaj pytanie- Przesyłka kurierska InPost
- Dostawa do paczkomatu InPost
- Przesyłki powyżej 30 kg dostarczane są przez firmę transportową Geis.
- Szybki przelew PayU, PayPal
- Karta płatnicza podczas składania zamówienia i w przypadku przesyłki kurierskiej
- Gotówka w przypadku przesyłki kurierskiej
- Przelew tradycyjny
- Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. Wyjątkiem są miesiące wysokiego sezonu (czerwiec, lipiec) - zamówienia w tym okresie mogą zostać wysłane w następnym dniu roboczym.
- Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w piątek zostaną zrealizowane w poniedziałek.