Pompa odśrodkowa Hayward K-FLO SPK12610XY3 z filtrem wstępnym. Stosowana jest do filtrowania i cyrkulacji wody w basenach prywatnych o pojemności do 61 500 litrów. Obudowa pompy i filtru wstępnego wykonana jest z tworzywa termoplastycznego. Zespoły hydrauliczne wykonane z Norylu i stali AISI 316 pozwalają na używanie pompy z wodą słoną lub morską. Wyposażona jest w filtr wstępny o dużej pojemności. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika.
- Wydajność: 15.4 m³/h
- Moc: 1.09 kW
- Złącze: 50 mm
- Europejska jakość
- Działa z wodą słodką i morską
- Wygodna kontrola dzięki przezroczystej pokrywie filtra wstępnego
- Szybki dostęp bez korzystania z narzędzi system Twist-Lock zapewnia szybki dostęp do koszyczka filtra wstępnego
- Odporność na zużycie i ochrona przed korozją dzięki podzespołom hydraulicznym z Norylu i stali 316
- Nowoczesny, energooszczędny silnik klasy IE3
HAYWARD K-FLO
SPK12610XY3
Pompa odśrodkowa z filtrem wstępnym Hayward K-FLO SPK12610XY3. Jest to wysokowydajna i ekonomiczna pompa z zaawansowanymi podzespołami hydraulicznymi i nowoczesnym, energooszczędnym silnikiem klasy IE3. Przeznaczona do filtrowania i cyrkulacji wody w basenach prywatnych o pojemności do 61 500 litrów.
Obudowa i filtr wstępny pompy Hayward K-FLO są wykonane z trwałego i niezawodnego tworzywa termoplastycznego. Podzespoły hydrauliczne wykonane są z Norylu i stali AISI 316, co pozwala na stosowanie pompy zarówno z wodą morską, jak i słoną. Model SPK12610 posiada duży filtr wstępny z przezroczystą pokrywą typu Twist-Lock. Taki sposób mocowania pokrywy zapewnia szybki dostęp do filtra wstępnego bez korzystania z dodatkowych narzędzi.
Wydajność pompy wynosi 15.4 m³/h, przy wysokości słupa 10 m. Przeznaczona do podłączenia do sieci trójfazowej 380V. Chłodzony silnik o dużej mocy jest zgodny ze standardem energooszczędności premium IE3 (ekstremalna efektywność energetyczna). Średnica króćca ssawnego i tłocznego do podłączenia do instalacji wodociągowej wynosi 50 mm.

-
1.09 kWPOBÓR ENERGII
-
1.0 KMMOC UŻYTECZNA
-
15.4 m3/hWYDAJNOŚĆ
-
61.5 m3POJEMNOŚĆ BASENU
-
3-380VLICZBA FAZ
i główne wymiary pomp
Hayward serii K-FLO

Model | P1, W | P2, W | Moc, KM | Wymiary A, mm | Średnica przyłącza, mm | Zdolność przepustowa*, m3/h | Prąd, A | Waga, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modele jednofazowe | ||||||||
SPK12603XY1 | 485 | 245 | 1/3 | 543 | 50 | 4.8 | 2.5 | 11.2 |
SPK12605XY1 | 610 | 385 | 1/2 | 590 | 50 | 7.5 | 3.2 | 12.5 |
SPK12607XY1 | 820 | 570 | 3/4 | 590 | 50 | 11.5 | 3.8 | 13.5 |
SPK12610XY1 | 1090 | 760 | 1 | 590 | 50 | 15.4 | 5 | 14 |
SPK12615XY1 | 1610 | 1110 | 1.5 | 620 | 63 | 21.9 | 7.5 | 16.5 |
SPK12620XY1 | 1880 | 1500 | 2 | 620 | 63 | 25.7 | 9 | 22.5 |
SPK12630XY1 | 2750 | 2150 | 3 | 620 | 63 | 33 | 12.5 | 25 |
Modele trójfazowe | ||||||||
SPK12605XY3 | 610 | 385 | 1/2 | 590 | 50 | 7.5 | 2.45/1.4 | 12.5 |
SPK12607XY3 | 820 | 570 | 3/4 | 590 | 50 | 11.5 | 3/1.7 | 13.5 |
SPK12610XY3
|
1090 | 760 | 1 | 620 | 50 | 15.4 | 3.4/2 | 16.5 |
SPK12615XY3
|
1610 | 1110 | 1.5 | 620 | 63 | 21.9 | 5/2.9 | 19 |
SPK12620XY3
|
1880 | 1500 | 2 | 620 | 63 | 25.7 | 6.1/3.5 | 25 |
SPK12630XY3
|
2750 | 2150 | 3 | 620 | 63 | 33 | 8.3/5.0 | 27 |
Hayward K-FLO SPK126310XY3

L.p. | Numer | Nazwa | Ilość |
---|---|---|---|
1A | Silnik w komplecie | 1 | 505053213000 |
1a | Kołnierz silnika | 1 | 505010103000 |
1 | Nakrętka pokrywy filtra wstępnego | 1 | 500100010007 |
2a | Tylna osłona silnika | 1 | 505010203300 |
2+3 | Pokrywa filtra wstępnego z pierścieniem uszczelniającym | 1+1 | 500100020010 |
3a | Wentylator | 1 | 505010301200 |
3 | Pierścień uszczelniający | 10 | 500100110009 |
4a | Osłona wentylatora | 1 | 505010403200 |
5a | Zestaw łożysk | 1 | 505010703000 |
4+5 | Koszyczek filtra wstępnego | 1+1 | 500100030003 |
6a | Skrzynka przyłączeniowa | 1 | 505006000604 |
7+8 | Korek spustowy z pierścieniem uszczelniającym | 10+10 | 500100000000 |
3+8+11+16+24 | Zestaw pierścieni uszczelniających | 1+2+1+1+2 | 500131160300 |
10 | Obudowa pompy | 1 | 500100100020 |
11 | Pierścień uszczelniający dyfuzora | 10 | 500100120002 |
12 | Dyfuzor | 1 | 500100060003 |
13 | Wirnik do pompy o mocy 1 KM | 1 | 500100070008 |
14+15 | Uszczelnienie mechaniczne | 1+1 | 500114150100 |
16 | Pierścień uszczelniający kołnierza | 1 | 500100130002 |
17 | Tylna pokrywa (kołnierz) pompy | 1 | 500100080002 |
18+48 | Podstawka | 1+6 | 500100090001 |
31+39+42+47 | Zestaw śrub i łączników | 4+4+4+2 | 500139420300 |
41 | Gumowa podkładka | 10 | 500100410000 |
24+25 | Mufa łączeniowa z pierścieniem uszczelniającym Ø50 | 2+2 | 500100255000 |
Charakterystyki
Artykuł towaru | SPK12610XY3 |
---|---|
Dane dotyczące bezpieczeństwa | Pobierz |
Pliki do pobrania | |
Przeznaczenie | Baseny prywatne |
Do wody słonej | Tak |
Energooszczędność silnika | IE3 |
Filtr wstępny | Tak |
Prędkość zmienna | Nie |
Liczba faz | 3 (380-400V) |
Max. pojemność basenu, l | 61 600 |
Wydajność, m³/h | 15.4 przy 10 m |
Moc użyteczna, KM | 1 |
Moc, kW | 1.1 |
Złącze | 50 mm |
Informacje dodatkowe |
|
Waga brutto, kg | 15 |
Wielkość paczki | 620х311.7х244 mm |
Producent | Hayward |
Kraj pochodzenia | Francja |
Gwarancja | 24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika. |
Opinie (0)
Zostaw opinię lub zadaj pytanie- Przesyłka kurierska InPost
- Dostawa do paczkomatu InPost
- Przesyłki powyżej 30 kg dostarczane są przez firmę transportową Geis.
- Szybki przelew PayU, PayPal
- Karta płatnicza podczas składania zamówienia i w przypadku przesyłki kurierskiej
- Gotówka w przypadku przesyłki kurierskiej
- Przelew tradycyjny
- Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. Wyjątkiem są miesiące wysokiego sezonu (czerwiec, lipiec) - zamówienia w tym okresie mogą zostać wysłane w następnym dniu roboczym.
- Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w piątek zostaną zrealizowane w poniedziałek.