Pompa Speck BADU 47/16 to idealna opcja do basenów z hydromasażem i SPA.
Główne zalety pomp Speck BADU 47 to wysokie bezpieczeństwo i wydajność. Specjalny typ konstrukcji zabezpiecza wał silnika przed kontaktem z wodą oraz zapewnia dodatkową izolację elektryczną, co gwarantuje niezawodną i trwałą pracę pompy.
Speck BADU 47/16 nadaje się do pracy w wodzie słonej o stężeniu soli do 5 g/l (0.5%).
- Wydajność: 16 m³/h
- Moc: 0.65 kW
- Idealna opcja do zaopatrzenia w wodę pod ciśnieniem,zasilania przeciwprądów, atrakcji wodnych i fontann
- Kompatybilna z systemami dezynfekcji za pomocą elektrolizyprzy stężeniu
soli do 5g/l - Niezawodność i wytrzymałośćdzięki miedzianemu uzwojeniu silnika
- BezpieczeństwoWał silnika pompy nie kontaktuje z wodą basenową
- Cicha praca
- Wyprodukowano w Niemczech
Jednofazowa pompa cyrkulacyjna Speck BADU 47/16 to optymalne rozwiązanie do instalacji z hydromasażem i przeciwprądów, a także do zaopatrzenia w wodę pod ciśnieniem w SPA, jacuzzi, basenach i stawach. Możesz podłączyć urządzenie do basenu z generatorem chloru, ponieważ woda o zawartości soli do 5 g/l nie szkodzi pompom Speck Badu serii 47.
Specjalna konstrukcja pompy zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowania, dłuższą żywotność, ochronę wału silnika oraz dodatkową izolację elektryczną. Wał i obudowa pompy są izolowane galwanicznie – brak między nimi bezpośredniego kontaktu elektrycznego.
Obudowa pompy wykonana z polipropylenu PP TV 40 posiada stopień ochrony przed kurzem i wilgocią IP55 oraz klasę żaroodporności F. Wirnik wykonany jest z PPE GF 30 – tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym o podwyższonej odporności na wysokie temperatury. Pompa jest zaprojektowana do długiej żywotności przy temperaturze pompowanej wody do 50°C i ciśnieniu do 2.5 bara. Pompa nie posiada funkcji samozasysania i wymaga stałego dopływu pompowanej wody.


- 0.97 kW
Moc znamionowa
- 0.65 kW
Moc użyteczna
- 16 m³/h
Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m
- 230V
Zasilanie
- 63/50 mm
Średnica przyłączy
serii 47 w zależności od wysokości słupa wody



| Model | ⌀D1 | ⌀D2 | L, mm |
| BADU 47/5 | 63 | 50 | 384 |
| BADU 47/10 | 63 | 50 | 384 |
| BADU 47/16 | 63 | 50 | 409 |
| BADU 47/22 | 63 | 50 | 407 |
| Model | BADU 47/5 | BADU 47/10 | BADU 47/16 | BADU 47/22 |
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa P1, kW | 0.58 | 0.69 | 0.97 | 1.2 |
| Moc użyteczna P2, kW | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
| Prąd znamionowy, А | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 5.3 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m, m³/h | 5 | 10 | 16 | 22 |
| Maksymalna wysokość słupa wody, m | 10 | 11 | 13 | 13.5 |
| Maksymalna robocza temperatura wody, °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Maksymalne ciśnienie robocze, bar | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Zasilanie, V | 230, 1 faza | 230, 1 faza | 230, 1 faza | 230, 1 faza |
| Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Klasa izolacji termicznej | F | F | F | F |
| Średnica przyłącza króćca zasysającego, mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Średnica przyłącza króćca tłocznego, mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Waga, kg | 7 | 7 | 8 | 10 |
| Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m, dB(A) | 56.5 | 64.9 | 69.5 | 67.8 |
| Model | BADU 47/16 | BADU 47/22 |
|---|---|---|
| Moc znamionowa P1, kW | 0.97 | 1.2 |
| Moc użyteczna P2, kW | 0.65 | 0.8 |
| Prąd znamionowy, А | 4.7 | 5.3 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m, m³/h | 16 | 22 |
| Maksymalna wysokość słupa wody, m | 13 | 13.5 |
| Maksymalna robocza temperatura wody, °C | 50 | 50 |
| Maksymalne ciśnienie robocze, bar | 2.5 | 2.5 |
| Zasilanie, V | 230, 1 faza | 230, 1 faza |
| Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią | IP55 | IP55 |
| Klasa izolacji termicznej | F | F |
| Średnica przyłącza króćca zasysającego, mm | 63 | 63 |
| Średnica przyłącza króćca tłocznego, mm | 50 | 50 |
| Waga, kg | 8 | 10 |
| Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m, dB(A) | 69.5 | 67.8 |
| Model | BADU 47/5 | BADU 47/10 |
|---|---|---|
| Moc znamionowa P1, kW | 0.58 | 0.69 |
| Moc użyteczna P2, kW | 0.3 | 0.45 |
| Prąd znamionowy, А | 2.6 | 3.2 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 8 m, m³/h | 5 | 10 |
| Maksymalna wysokość słupa wody, m | 10 | 11 |
| Maksymalna robocza temperatura wody, °C | 50 | 50 |
| Maksymalne ciśnienie robocze, bar | 2.5 | 2.5 |
| Zasilanie, V | 230, 1 faza | 230, 1 faza |
| Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią | IP55 | IP55 |
| Klasa izolacji termicznej | F | F |
| Średnica przyłącza króćca zasysającego, mm | 63 | 63 |
| Średnica przyłącza króćca tłocznego, mm | 50 | 50 |
| Waga, kg | 7 | 7 |
| Ciśnienie akustyczne w odległości 1 m, dB(A) | 56.5 | 64.9 |


| Nr | Część | Ilość | Kod części |
| 107 | Obudowa pompy | 1 | 290.1110.705 |
| 162 | Kołnierz pompy | 1 | 290.1216.111 |
| 230 | Wirnik o średnicy 112 mm i szerokości 8.5 mm | 1 | 292.0723.014 |
| 412 | Pierścień uszczelniający do obudowy pompy, 144x4 mm | 1 | 292.3441.200 |
| 412.10 | Pierścień uszczelniający do króćca tłocznego, 50x3 mm | 1 | 292.0141.252 |
| 412.11 | Pierścień uszczelniający do króćca zasysającego, 68x3.5 mm | 1 | 292.1441.210 |
| 433 | Uszczelnienie mechaniczne, 14 mm | 1 | 292.0143.320 |
| 507 | Pierścień ochronny, 12.2x45x4 mm | 1 | 292.0850.700 |
| 582 | Zaślepka otworu spustowego | 1 | 292.1658.200 |
| 595 | Bufor gumowy, 10x10x27 mm | 1 | 292.0359.501 |
| 721 | Mufa + nakrętka króćca tłocznego o średnicy 50 mm | 1 | 292.1672.111 |
| 721.1 | Mufa + nakrętka króćca zasysającego o średnicy 63 mm | 1 | 292.1472.111 |
| 800 | Silnik jednofazowy 230V, 0.65 kW | 1 | 298.0065.011 |
| 894 | Platforma silnika | 1 | 290.1189.400 |
| 894.1 | Element mocujący platformę silnika | 4 | 292.0389.410 |
| 900 | Wkręt, 7x48.4 mm, A2 | 8 | 292.1690.002 |
| 918.3 | Śruba, 7 x 48.4 mm, A2 | 2 | 587.9650.610 |


Charakterystyki
| Artykuł towaru | 204.7160.038 |
|---|---|
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | Pobierz |
| Pliki do pobrania | |
| Przeznaczenie | SPA, hydromasaż, atrakcje wodne |
| Do wody słonej | Tak |
| Filtr wstępny | Nie |
| Prędkość zmienna | Nie |
| Liczba faz | 1 (220-240V) |
| Max. pojemność basenu, l | 64 000 |
| Wydajność, m³/h | 16 przy 8 m |
| Moc użyteczna, KM | 0.9 |
| Moc, kW | 0.7 |
| Prąd znamionowy, A | 4.7 |
| Robocza temperatura wody, °С | do 60 |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Złącze | 63/50 mm |
| Informacje dodatkowe | Dodatkowa izolacja elektryczna |
| Waga brutto, kg | 9.5 |
| Wielkość paczki | 409х171х239 mm |
| Producent | Speck |
| Kraj pochodzenia | Niemcy |
| Gwarancja | 24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika. |
Opinie (0)
Zostaw opinię lub zadaj pytanie- Przesyłka kurierska InPost
- Dostawa do paczkomatu InPost
- Przesyłki powyżej 30 kg dostarczane są przez firmę transportową Geis.
- Szybki przelew PayU, PayPal
- Karta płatnicza podczas składania zamówienia i w przypadku przesyłki kurierskiej
- Gotówka w przypadku przesyłki kurierskiej
- Przelew tradycyjny
- Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. Wyjątkiem są miesiące wysokiego sezonu (czerwiec, lipiec) - zamówienia w tym okresie mogą zostać wysłane w następnym dniu roboczym.
- Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w piątek zostaną zrealizowane w poniedziałek.



