Pompa Hayward SP2530XE301 EP 300 to doskonała opcja do cyrkulacji i filtrowania wody w basenach prywatnych i komercyjnych o pojemności do 118 000 litrów. Obudowa pompy wykonana jest z tworzywa termoplastycznego wzmocnionego włóknem szklanym. Wirnik wykonany jest z Norylu, wyposażony w tuleję ze stali nierdzewnej. Pompa wyposażona jest we wbudowany filtr wstępny z przezroczystą pokrywą z poliwęglanu na mocowaniu śrubowym. Wyjmowany kosz w kolorze białym wykonany jest z tworzywa sztucznego. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika.
- Wydajność: 29.5 m³/h
- Moc wejściowa: 2.6 kW
- Złącze: 2" śrubowe
- Idealna opcjaw basenach o pojemności do 118 m³
do cyrkulacji wody - Oszczędne zużycie energii
- Niezawodność i trwałośćdzięki miedzianemu uzwojeniu silnika
- Nadaje się do pracy
z wodą słodką i morską - Gwarancja 2 lata
- Wyprodukowano w Hiszpanii
Pompy cyrkulacyjne Hayward serii SP są wyposażone w filtr wstępny z przezroczystą pokrywą z mocowaniem gwintowanym. Filtracja wstępna zapobiega przedostawaniu się dużych zanieczyszczeń do systemu i przedłuża żywotność pompy. Przezroczysta pokrywa ułatwia terminowe oczyszczanie koszyczka z zanieczyszczeń.


- 2.6 kW
Pobór mocy
- 3 KM
Moc użyteczna
- 29.5 m³/h
Wydajność przy
wysokości 10 m - 118 m³
Zalecana pojemność basenu
- 1 (220-240 V)
Liczba faz
Hayward serii SP
| Model | Pobór mocy, kW |
Moc użyteczna, KM |
Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h | Waga, kg |
|---|---|---|---|---|
| Modele jednofazowe | ||||
| SP2503XE61 EP 33 | 0.45 | 0.3 | 4.8 | 11.2 |
| SP2505XE81 EP 50 | 0.58 | 0.5 | 7.5 | 12.5 |
| SP2507XE111 EP 75 | 0.75 | 0.8 | 11.5 | 13.5 |
| SP2510XE161 EP 100 | 1 | 1 | 15.4 | 14 |
| SP2515XE221 EP 150 | 1.6 | 1.5 | 21.9 | 16.5 |
| SP2520XE251 EP 200 | 1.92 | 2 | 25.7 | 17.5 |
| SP2530XE301 EP 300 | 2.6 | 3 | 29.5 | 22.5 |
| Modele trójfazowe | ||||
| SP2505XE83E1 EP 50 | 0.58 | 0.5 | 7.5 | 12.5 |
| SP2507XE113 EP 75 | 0.75 | 0.8 | 11.5 | 13.5 |
| SP2510XE163E1 EP 100 | 1 | 1 | 15.4 | 14 |
| SP2515XE223E1 EP 150 | 1.6 | 1.5 | 21.9 | 16.5 |
| SP2520XE253E1 EP 200 | 1.92 | 2 | 25.7 | 17.5 |
| SP2530XE303E1 EP 300 | 2.6 | 3 | 29.5 | 22.5 |
| Model | SP2530XE303E1 EP 300 |
|---|---|
| SP2530XE301 EP 300 | |
| Pobór mocy, kW | 2.6 |
| Moc użyteczna, KM | 3 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
29.5 |
| Waga, kg | 22.5 |
| Model | SP2503XE61 EP 33 |
|---|---|
| Pobór mocy, kW | 0.45 |
| Moc użyteczna, KM | 0.3 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
4.8 |
| Waga, kg | 11.2 |
| Model | SP2505XE81 EP 50 |
|---|---|
| SP2505XE83E1 EP 50 | |
| Pobór mocy, kW | 0.58 |
| Moc użyteczna, KM | 0.5 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
7.5 |
| Waga, kg | 12.5 |
| Model | SP2507XE11 EP 75 |
|---|---|
| SP2507XE113E1 EP 75 | |
| Pobór mocy, kW | 0.75 |
| Moc użyteczna, KM | 0.8 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
11.5 |
| Waga, kg | 13.5 |
| Model | SP2510XE161 EP 100 |
|---|---|
| SP2510XE163E1 EP 100 | |
| Pobór mocy, kW | 1 |
| Moc użyteczna, KM | 1 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
15.4 |
| Waga, kg | 14 |
| Model | SP2515XE221 EP 150 |
|---|---|
| SP2515XE223E1 EP 150 | |
| Pobór mocy, kW | 1.6 |
| Moc użyteczna, KM | 1.5 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
21.9 |
| Waga, kg | 16.5 |
| Model | SP2520XE251 EP 200 |
|---|---|
| SP2520XE253E1 EP 200 | |
| Pobór mocy, kW | 1.92 |
| Moc użyteczna, KM | 2 |
| Wydajność przy wysokości słupa wody 10 m, m³/h |
25.7 |
| Waga, kg | 17.5 |
| Modele jednofazowe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | А, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | R, cale |
| SP2503XE61 EP 33 | 503 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2505XE81 EP 50 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2507XE111 EP 75 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2510XE161 EP 100 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2515XE221 EP 150 | 580 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2520XE251 EP 200 | 580 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2530XE301 EP 300 | 620 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| Modele trójfazowe | |||||||
| Model | А, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | F, mm | R, cale |
| SP2505XE83E1 EP 50 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2507XE113 EP 75 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2510XE163E1 EP 100 | 550 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2515XE223E1 EP 150 | 580 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2520XE253E1 EP 200 | 580 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| SP2530XE303E1 EP 300 | 620 | 262 | 271 | 10 | 210 | 206 | 2" |
| Model | SP2530XE303E1 EP 300 |
|---|---|
| SP2530XE301 EP 300 | |
| A, мм | 630 |
| B, mm | 262 |
| C, mm | 271 |
| D, mm | 10 |
| E, mm | 210 |
| F, mm | 206 |
| R, cale | 2" |
| Model | SP2503XE61 EP 33 |
|---|---|
| A, мм | 503 |
| B, mm | 262 |
| C, mm | 271 |
| D, mm | 10 |
| E, mm | 210 |
| F, mm | 206 |
| R, cale | 2" |
| Model | SP2505XE81 EP 50 |
|---|---|
| SP2505XE83E1 EP 50 | |
| A, мм | 550 |
| B, mm | 262 |
| C, mm | 271 |
| D, mm | 10 |
| E, mm | 210 |
| F, mm | 206 |
| R, cale | 2" |
| Model | SP2507XE11 EP 75 |
|---|---|
| SP2507XE113E1 EP 75 | |
| A, мм | 550 |
| B, mm | 262 |
| C, mm | 271 |
| D, mm | 10 |
| E, mm | 210 |
| F, mm | 206 |
| R, cale | 2" |
| Model | SP2510XE161 EP 100 |
|---|---|
| SP2510XE163E1 EP 100 | |
| A, мм | 550 |
| B, mm | 262 |
| C, mm | 271 |
| D, mm | 10 |
| E, mm | 210 |
| F, mm | 206 |
| R, cale | 2" |
| Model | SP2515XE221 EP 150 |
|---|---|
| SP2515XE223E1 EP 150 | |
| A, мм | 580 |
| B, mm | 262 |
| C, mm | 271 |
| D, mm | 10 |
| E, mm | 210 |
| F, mm | 206 |
| R, cale | 2" |
| Model | SP2520XE251 EP 200 |
|---|---|
| SP2520XE253E1 EP 200 | |
| A, мм | 580 |
| B, mm | 262 |
| C, mm | 271 |
| D, mm | 10 |
| E, mm | 210 |
| F, mm | 206 |
| R, cale | 2" |
Hayward serii SP


| L.p. | Nazwa części | Kod części | МЕС* |
|---|---|---|---|
| 1, 2, 3 | Pokrywa | RPUM0002.04R | |
| 3 | Pierścień uszczelniający pokrywy filtra wstępnego | RPUM0003.04R | |
| 3, 8, 11, 16 | Zestaw uszczelek | RPUM3116.04R | |
| 4, 5 | Koszyczek filtra wstępnego | RPUM0005.04R | |
| 7, 8 | Korek spustowy pompy | RPUM0000.00R | |
| 10 | Obudowa pompy | RPUM0010.04R | |
| 11 | Pierścień uszczelniający dyfuzora pompy | RPUM0011.02R | |
| 12 | Dyfuzor | RPUM0012.03R | |
| 13 | Wirnik pompy 3 KM | RPUM0013.11R | |
| 14, 15 | Uszczelnienie mechaniczne | RPUM1415.01R | |
| 16 | Pierścień uszczelniający obudowy kołnierza pompy | RPUM0016.02R | |
| 17 | Kołnierz | RPUM0017.02R | |
| 18, 48 | Podstawka pompy | RPUM0018.01R | |
| 39, 42, 47 | Zestaw elementów mocujących | RPUM3942.02R | |
| 41 | Podkładka | RPUM0041.01R | |
| 6 | Przednia pokrywa silnika | RMOT0001.01R | 63 |
| RMOT0001.02R | 71 | ||
| RMOT0001.03R | 80 | ||
| RMOT0001.04R | 90 | ||
| 9 | Tylna pokrywa silnika | RMOT0002.01R | 63 |
| RMOT0002.02R | 71 | ||
| RMOT0002.03R | 80 | ||
| RMOT0002.04R | 90 | ||
| 19 | Wentylator | RMOT0003.01R | 63 |
| RMOT0003.02R | 71 | ||
| RMOT0003.03R | 80 | ||
| RMOT0003.04R | 90 | ||
| 20 | Pokrywa wentylatora | RMOT0004.01R | 63 |
| RMOT0004.02R | 71 | ||
| RMOT0004.03R | 80 | ||
| RMOT0004.04R | 90 | ||
| 21 | Zestaw łożysk | RMOT0005.01R | 63 |
| RMOT0005.01R | 71 | ||
| RMOT0005.02R | 80 | ||
| RMOT0005.03R | 90 | ||
| 22 | Skrzynka przyłączeniowa | RMOT0006.01R | 63 |
| RMOT0006.02R | 71 | ||
| RMOT0006.03R | 80 (М) | ||
| RMOT0006.04R | 80/90 (Т) | ||
| RMOT0006.05R | 90 (М) |
* oznaczenie silnika w zależności od producenta, które określa kod odpowiedniej części. MEC jest wskazany na tabliczce znamionowej silnika.


- 1
Basen
- 2
Pompa Hayward serii SP
- 3
Pompa filtrująca Hayward serii ProSide
- 4
System dezynfekcji Sugar Valley Aquascenic HD
- 5
Środek do korekcji pH
- 6
Pompa dozująca reagent pH
Od ponad 80 lat, dzięki innowacyjnym pomysłom i strategicznemu rozwojowi, produkty Hayward są wzorcem i cieszą się dużym zainteresowaniem na całym świecie. Głównym zadaniem firmy jest zapewnienie maksymalnej wydajności sprzętu, tak aby Twój basen był czysty i zadbany.
Hayward to więcej niż tylko sprzęt! Firma Hayward to połączenie doświadczenia z zaawansowanymi technologiami w celu poprawy jakości produktów przewyższającej standardy branżowe.

Charakterystyki
| Kod kreskowy | 3 660 149 607 125 |
|---|---|
| Artykuł towaru | SP2530XE301 |
| Dane dotyczące bezpieczeństwa | Pobierz |
| Pliki do pobrania | Instrukcja obsługi |
| Przeznaczenie | Baseny prywatne, Baseny publiczne |
| Do wody słonej | Tak |
| Filtr wstępny | Tak |
| Prędkość zmienna | Nie |
| Liczba faz | 1 (220-240V) |
| Wydajność, m³/h | 29.5 przy 10 m |
| Moc użyteczna, KM | 3 |
| Złącze | 2" |
| Informacje dodatkowe |
|
| Waga brutto, kg | 23 |
| Wielkość paczki | 620х271х210 mm |
| Producent | Hayward |
| Kraj pochodzenia | Hiszpania |
| Gwarancja | 24 miesiące. Gwarancja jest udzielana pod warunkiem terminowej regularnej konserwacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych. Podczas montażu pompy wymagana jest dodatkowa instalacja wyłącznika ochronnego silnika. |
Opinie (0)
Zostaw opinię lub zadaj pytanie- Przesyłka kurierska InPost
- Dostawa do paczkomatu InPost
- Przesyłki powyżej 30 kg dostarczane są przez firmę transportową Geis.
- Szybki przelew PayU, PayPal
- Karta płatnicza podczas składania zamówienia i w przypadku przesyłki kurierskiej
- Gotówka w przypadku przesyłki kurierskiej
- Przelew tradycyjny
- Wszystkie zamówienia złożone od poniedziałku do piątku do godziny 12:00 są wysyłane tego samego dnia. Wyjątkiem są miesiące wysokiego sezonu (czerwiec, lipiec) - zamówienia w tym okresie mogą zostać wysłane w następnym dniu roboczym.
- Zamówienia złożone po godzinie 12:00 w piątek zostaną zrealizowane w poniedziałek.







